Free shuttles will serve all parking lots every 20/30 minutes.
For the inhabitants of Val de Garonne Agglomeration, FREE shuttles are set up
Jeu. | Ven./Sam. | Dim. | |
---|---|---|---|
Cocumont : Ecole | 18h00 | 16h30 | 15h45 |
Saint-Sauveur de Meilhan : Eglise | 18h10 | 16h40 | 15h55 |
Meilhan-sur-Garonne : Arrêt TAD Place d’Armes | 18h20 | 16h50 | 16h05 |
Couthures-sur-Garonne : Arrêt Evalys Le Clos | 18h30 | 17h00 | 16h15 |
Sainte-Bazeille : Halte touristique | 18h40 | 17h10 | 16h25 |
Arrivée à Marmande – POINT NAVETTE | 19h00 | 17h30 | 16h45 |
Jeu. | Ven./Sam. | Dim. | |
---|---|---|---|
Le Mas d’Agenais : collège | 18h00 | 16h30 | 15h45 |
Samazan : Ecole, salle des fêtes | 18h20 | 16h50 | 16h05 |
Fourques-sur-Garonne : Poste | 18h30 | 17h00 | 16h15 |
Pont des sables : Arrêt bus Conseil Régional | 18h40 | 17h10 | 16h25 |
Arrivée à Marmande – POINT NAVETTE | 19h00 | 17h30 | 16h45 |
THU. | FRI./SAT. | SUN. | |
---|---|---|---|
Clairac : Place Viçose | 18h15 | 16h45 | 16h00 |
Tonneins : Jouan le Jeune | 18h30 | 17h00 | 16h15 |
Fauillet : Restaurant le Routier | 18h40 | 17h10 | 16h25 |
Fauguerolles : Ancienne Station-Service | 18h45 | 17h15 | 16h30 |
Saint-Pardoux-du-Breuil : arrêt Evalys Croix de Lugat | 18h50 | 17h20 | 16h35 |
Arrivée à Marmande – POINT NAVETTE | 19h00 | 17h30 | 16h45 |
THU. | FRI./SAT. | SUN. | |
---|---|---|---|
Seyches : Place Grussenheim | 17h55 | 16h25 | 15h40 |
Puymiclan : Stade | 18h05 | 16h35 | 15h50 |
Saint-Barthélémy d’Agenais : salle des fêtes | 18h10 | 16h40 | 15h55 |
Agmé : Mairie | 18h20 | 16h50 | 16h05 |
Gontaud-de-Nogaret : Arrêt TAD | 18h30 | 17h00 | 16h15 |
Birac-sur-Trec : Salle des fêtes | 18h40 | 17h10 | 16h25 |
Virazeil : Ecole | 18h50 | 17h20 | 16h35 |
Arrivée à Marmande – POINT NAVETTE | 19h00 | 17h30 | 16h45 |
THU. | FRI./SAT. | SUN. | |
---|---|---|---|
Lagupie : Salle des fêtes | 18h10 | 16h40 | 15h55 |
Castelnau-sur-Gupie : Pharmacie, route Lagupie | 18h15 | 16h45 | 16h00 |
Beaupuy : Salle des fêtes | 18h20 | 16h50 | 16h05 |
Mauvezin-sur-Gupie : place de la Mairie | 18h30 | 17h00 | 16h15 |
Escassefort : place de l’école | 18h40 | 17h10 | 16h25 |
Arrivée à Marmande – POINT NAVETTE | 19h00 | 17h30 | 16h45 |
For all the lines, the returns are done in reverse
Departure from Marmande – SHUTTLE POINT
THU. | FRI. | SAT. | SUN. |
---|---|---|---|
2h15* | 1h00 | 1h30 | 1h45* |
- | 4h00* | 4h15* | - |
(*) New: on the last returns of lines D and E, serving new communities!
Miramont-de-Guyenne / Lauzun on line D
and Lévignac-de-Guyenne / Duras on line E